Fluxograma do Processo
Recepção de Alças Cheias | ||||
↓ | ||||
Cais de Recepção | ||||
↓ | ||||
Desorpeculação | → | Mel, Ceras e Impurezas | ||
↓ | ||||
Centrigução | → | Ceras e Impurezas | ||
↓ | ||||
Filtração | → | Mel | ||
↓ | ↓ | |||
Enchimento de Depósitos de Armazenagem | ||||
↓ | ||||
Decantação | Ceras e Impurezas | |||
↓ | ↓ | |||
Higienização de Frascos | → | Enchimento de Frascos | Purificação de Ceras | |
↓ | ||||
Rotulagem | ||||
↓ | ||||
Armazenagem | ||||
↓ | ||||
Expedição |